產品展示
PRODUCT CENTER
| 序號 | 具體(tǐ)項目 | 機構 | WZI-2000型 | WZI-1500型 | WZI-1000型 | WZI-750型 | WZI-500型 | WZI-250型 |
| 1 | 作為量 | KgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
| 2 | 罐內局部真空度 | Pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
| 3 | 受到表麵積 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
| 4 | 水蒸氣壓強 | Mpa(表壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
| 5 | 耗耐受力 | Kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
| 6 | 比(bǐ)賽水壓強(qiáng) | Mpa(表壓) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
| 7 | 受到器有關直徑 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
| 8 | 作為罐有關直(zhí)徑 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
| 9 | 捕液器有關直徑 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
| 10 | 受到看得起量 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
| 11 | 作為罐量體重 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
| 12 | 捕液(yè)看得起量 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
| 13 | 冷凝器(qì)有關直徑 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
| 14 | 冷凝看得(dé)起量 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
Copy right © 2020 無錫麻豆视频在线观看化學工(gōng)業裝備齊限公司 著作權全部 網站進行製度:無錫網科
蘇公網安備32028202232424號