產品展示(shì)
PRODUCT CENTER
| 型號 | WZIII500 | WZIII1000 | WZIII1500 | WZIII2000 | WZIII3000 | WZIII5000 | |
| 作為量(kg/h雨水 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 耗耐受力(kg/h) | <200 | <400 | <600 | <800 | <1200 | <2000 | |
| 等高線度量衡長×寬×高 | 3×5×1.3 | 3.6×6.5×1.5 | 3.5×7×1.7 | 4×7.5×2 | 4.3×7.8×2 | 4.5×8×2 | |
| 進行集團耗排(pái)水量(liàng)(T/H) | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| 作為熱度 | 一效 | 80-90 | 局部真空度(MPa) | 一效 | 0.02-0.04 | ||
| 二效 | 55-70 | 二效 | 0.05-0.08 | ||||
| 三效 | 55-65 | 三(sān)效 | 0.08-0.09 | ||||
| 水蒸(zhēng)氣壓強(MPa) | 一效0.2 | 縮短(duǎn)比例 | 1.2-1.3 | ||||
Copy right © 2020 無錫麻豆视频在线观看化學工業裝備齊(qí)限公司 著作權全部 網站進行製度:無錫網科
蘇公網安備32028202232424號