產品展示
PRODUCT CENTER
| 具體項目/相關數值/規格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
| 設備全麵(miàn)積L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
| 設備添設計壓強Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
| 夾(jiá)套添設計壓強Mpa | 0.3(0.2) | |||||
| 設備內決(jué)定局部真空Kpa | 60 | |||||
| 投料門(mén)有(yǒu)關直徑(jìng)mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 受到表麵積m2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 冷凝表麵積m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 比賽器(qì)表麵積m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 設備淨重(chóng)kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
| 彈道加以過濾器表麵積m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Copy right © 2020 無錫麻豆视频在线观看化學(xué)工(gōng)業裝備齊限公(gōng)司 著作權全(quán)部 網站進行製度:無錫網科
蘇公網安備32028202232424號