產品展示(shì)
PRODUCT CENTER
| 型(xíng)號 | 製造能力(千克) | 全麵積(m3) | 裝(zhuāng)運膨脹係數 | 鬆散骨(gǔ)密度 | 物(wù)品粒度(dù)(目) | 發(fā)電機權力 | 進行配料時段(分) | 等高線度量衡 | 量體重(千克) |
| SHJ200 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢890×1860 | 600 |
| SHJ500 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢1160×2250 | 800 |
| SHJ1000 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | ¢1450×2700 | 1200 |
| SHJ2000 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | ¢1850×3450 | 1800 |
| SHJ4000 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | ¢226×4210 | 3000 |
配套產品
Related ProductsCopy right © 2020 無錫麻豆视频在线观看化學工業裝備齊限公司 著作權全部 網站進行製度:無錫網科(kē)
蘇公網安備32028202232424號