產(chǎn)品展(zhǎn)示
PRODUCT CENTER
| 型號(hào)參照 | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
| 索然無味器內度量衡(有關直徑x長度x較高程度) | Φ600x1200x1020 | Φ1000x1900x1500 | Φ1200x1900x1600 | Φ1400x2600x2600 |
| 索然無味熱度(dù)℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 機載時局部真空度,MPa | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
| 烘盤度量(liàng)衡,mm | 310X600X45 | 250X410x45 | 350X 500X45 | 400X600X45 |
| 烘盤數 | 4 | 20 | 36 | 42 |
| 麵積m3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
| 水蒸(zhēng)氣壓強MPa(表壓) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
| 索然無味看得起量kg | ~250 | ~800 | ~1000 | ~1675 |
| 受到表麵積m2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
配套產品
Related ProductsCopy right © 2020 無(wú)錫麻豆视频在线观看化學工業裝(zhuāng)備齊限公(gōng)司 著作權全部 網站進行製度:無錫(xī)網科
蘇公網安備32028202232424號